基本信息
面积(m) | 直径(m) | 边高(m) | 顶高(m) | 毛重(kg) | 体积(m3) | 生态型(竹结构) | 豪华型(竹铝搭配) |
10 | 3.5 | 1.6 | 2.6 | 190 | 1.9 | 竹子框架 | 竹子和铝合金 |
12 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 200 | 2.0 | ||
15 | 4.44 | 1.7 | 2.9 | 250 | 2.5 | ||
21 | 5.12 | 1.7 | 3.0 | 280 | 3.0 | ||
31 | 6.23 | 1.7 | 3.1 | 400 | 3.5 | ||
50 | 7.9 | 1.8 | 4.0 | 600 | 4.5 | ||
63 | 9 | 1.9 | 4.5 | 720 | 5.0 | ||
78 | 10 | 1.9 | 4.5 | 890 | 6.5 | / | |
113 | 12 | 2.0 | 7.0 | 1450 | 10 | / | |
200 | 16 | 2.0 | 7.0 | 2000 | 19 | / |
备注:
3、门:锰钢钢门、安全无框玻璃门、取暖器可以选择。
框架结构
No1. | 名称 | 的规格 | 原料 | |||
1 | 普通型蒙古包,一扇木门,两块布帘窗,顶一块天窗 | 面积 | 直径 | 边高 | 顶高 | 竹网片,顶竹子。四层布料 |
12 | 3.9 | 1.7 | 2.8M | |||
15 | 4.44 | 1.7 | 2.9M | |||
21 | 5.12 | 1.7 | 3M | |||
31 | 6.23 | 1.7 | 3.1M | |||
50 | 7.9 | 1.8 | 4 | |||
2 | 生态型蒙古包,一扇木门,两块布帘窗,顶配整体天窗,通风系统。 | 12 | 3.9 | 1.7 | 2.8M | 铝合金框架,四层布料 |
15 | 4.44 | 1.7 | 2.9M | |||
21 | 5.12 | 1.7 | 3.5M | |||
31 | 6.23 | 1.7 | 3.5M | |||
50 | 7.9 | 1.8 | 4.5 | |||
63 | 9 | 1.8 | 4.5 | |||
3 | 豪华型蒙古包,一扇木门,一扇铝合金窗户,顶配整体天窗,通风系统。 | 12 | 3.9 | 1.7 | 2.8M | 铝合金框架,四层布料 |
15 | 4.44 | 1.7 | 2.9M | |||
21 | 5.12 | 1.7 | 3.5M | |||
31 | 6.23 | 1.7 | 3.5M | |||
50 | 7.9 | 1.8 | 4.5 | 铝合金框架,顶钢管,双顶结构。四层布料 | ||
113 | 12 | 2 | 7 | |||
200 | 16 | 2 | 7 |
蒙古族包的遮阳棚有四层:最最外层是650gPVC遮阳棚,四次是PE的材料的透明度防水防潮布,3.层是御寒棉毡,最边一点是装饰公司布。
CopyRight © 2021 常州市AG九游(中心)会展篷房有限公司 All Rights Reserved. 提供红白喜事帐篷、环保篷房、救灾篷房、体育赛事篷房、仓储篷房 备案号:
xml地图